3-Städte-Pokal
am 26. September 2008 in Schonach
Disziplin | SV Oberprechtal | SG Hornberg | SSV Schonach | |||
1. LG | Thomas Herr | 294 | Jörg Bruder | 291 | Claudius Armbruster | 282 |
2. LG | Alexander Läufer | 283 | Ralph Bruder | 290 | Steffan Schultis | 278 |
3. LG | Reiner Fehrenbach | 280 | Jörn Jacob | 280 | Julia Gasche | 263 |
4. LG | Josef Schultis | 270 | Nicole Benzing | 272 | Robert Schwer | 261 |
5. LG | Klaus Storz | 261 | Diandra Munz | 271 | Armin Oßwald | 260 |
6. LG | Benjamin Moser | 248 | Jürgen Schondelmaier | 267 | Peter Börsig | 257 |
7. LG | Fabian Kaspar | 260 | Christian Hug | 250 | ||
8. LG | Stefan Wälde | 251 | ||||
Summe LG: | 1636 | 1671 | 1601 | |||
1. LuPi | Karl-Heinz Waimer | 257 | Siegbert Mader | 273 | Ullrich Gasche | 273 |
2. LuPi | Gaspar Norman | 266 | Manfred Bühler | 259 | Mario Kixmüller | 267 |
3. LuPi | Markus Storz | 230 | Juliane Küter | 257 | Rosario Fagone | 266 |
4. LuPi | Heiko Gasche | 257 | ||||
Summe LuPi: | 753 | 789 | 806 | |||
1. LG Auflage | Karl Seybath | 291 | Manfred Kumbier | 298 | Josef Velten | 296 |
2. LG Auflage | Peter Matzander | 295 | Erna Lehrer | 294 | ||
3. LG Auflage | Walter Lauble | 293 | Hermann Börsig | 290 | ||
4. LG Auflage | Herbert Schwing | 288 | Rolf Lehrer | 288 | ||
5. LG Auflage | Rudolf Gasche | 287 | ||||
Summe LG Auflage: | 291 | 298 | 296 | |||
Gesamtsumme: | 2680 | 2758 | 2703 | |||
Platzierung: | 3. | 1. | 2. |
Der Freundschaftskampf 2009 findet voraussichtlich am letzten Septemberwochenende in Oberprechtal statt.