zurück

Ergebnisse der Kreisrundenwettkämpfe 2004 / 2005 Luftgewehr

Mannschaften:

Pl. Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Gesamt
1 SV Schiltach l 1135 1131 1115 1127 1105 1116 6729/1689
2 SV Schiltach II 1074 1072 1077 1073 1085 1069 6450/1612
3 SSV Zell a. H. l 1065 1093 1065 1075 1072 1064 6434/1615
4 SG Hornberg II 1070 1059 1054 1072 1056 1094 6405/1604
5 SV Haslach l 1039 1032 1052 1049 1039 1027 6238/1589
6 SV Schiltach III 1009 1026 1042 1043 1009 1024 6153/1527

 

Einzel:

Pl. Name Verein 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt
1 Breitsch Joachim SV Schiltach l 377 378 365 373 371 383 2247/ 563
2 Breitsch Jana SV Schiltach l 375 375 378 380 358 370 2236/ 568
3 Hahn Arno SV Schiltach l 383 378 368 368 356 363 2216/558
4 Angermayr Clemens SSV Zell a. H. l 364 371 370 373 361 364 2203/ 552
5 Hermann Wilfried SV Schiltach II 360 361 369 360 367 369 2186/558
6 Küter Tanja SG Hornberg II 358 354 351 361 357 378 2159/538
7 Fürst Otto SV Schiltach l 345 353 360 369 369 361 2157/532
8 Metzger Frank SV Haslach l 368 343 373 345 368 350 2147/540
9 Gießler Adrian SSV Zell a. H. l 357 372 349 353 355 356 2142/530
10 Brückner Sonja SV Schiltach III 351 357 358 360 347 362 2135/529
11 Hahn Erhard SV Schiltach II 355 350 358 350 361 349 2123/531
12 Schondelmaier Silke SG Hornberg II 362 345 353 346 345 358 2109/531
13 Grießhaber Runa SV Schiltach II 359 351 350 354 342 345 2101/510
14 Blum Patrik SG Hornberg II 338 354 342 355 352 358 2099/ 526
15 Wurft Anja SV Schiltach II 339 360 349 359 333 351 2091/531
16 Kimmig Heinz SSV Zell a. H. l 344 350 346 349 356 344 2089/ 533
17 Lauble Walter SG Hornberg II 350 344 347 356 342 347 2086/ 509
18 Walde Stefan SG Hornberg II 331 351 342 348 347 338 2057/516
19 Fischer Karl-Heinz SV Haslach l 343 343 343 351 332 343 2055/ 525
20 Schmider Karlheinz SV Haslach l 328 346 336 353 339 334 2036/ 524
21 Bühler Bernd SV Schiltach III 329 331 335 337 339 328 1999/502
22 Hauer Dieter SV Schiltach III 329 333 339 327 319 334 1981/497
23 Schillinger Ana SV Schiltach III 318 321 345 346 321 319 1970/489
24 Hermann Bärbel SV Schiltach III 293 336 327 332 323 311 1922/477
25 Negrini Cirillo SV Haslach l 325 323 308 329 309 297 1891/465
26 Matzander Peter SV Haslach l 306 303 308 310 319 320 1866/484
27 Hauer Andreas SV Schiltach l   373 369 374 365 361 1842/462
28 Euhus Jürgen SG Hornberg II 341   350 328 342 340 1701/410
29 Uhde Marcus SV Schiltach II   349 350 351 357   1407/346
30 Grillich Sebastian SSV Zell a. H. l       293   296 589/142