zurück

Ergebnisse der Kreisrundenwettkämpfe 2008 / 2009

Luftgewehr und Luftpistole

 

Luftgewehr

Ergebnisse der einzelnen Paarungen:

Wettkampf Endtermin Gastgeber Gast Ergebnis
1. WK. So 12.Okt 08 Hornberg 1 Schiltach 1 5 : 0
Zell 1 Hornberg 2 4 : 1
Schiltach 2 Haslach 1 3 : 2
2. WK. So 26.Okt 08 Hornberg 1 Zell 1 2 : 3
Schiltach 2 Schiltach 1 1 : 4
Haslach 1 Hornberg 2 3 : 2
3. WK So 16.Nov 08 Schiltach 2 Hornberg 1 0 : 5
Haslach 1 Zell 1 0 : 5
Hornberg 2 Schiltach 1 0 : 5
4. WK. So 07.Dez 08 Haslach 1 Hornberg 1 0 : 5
Hornberg 2 Schiltach 2 3 : 1
Schiltach 1 Zell 1 3 : 2
5. WK. So 11.Jan 09 Hornberg 1 Hornberg 2

5 : 0

Schiltach 1 Haslach 1 5 : 0
Zell 1 Schiltach 2 3 : 2

 

Mannschaftsergebnisse

Pl.. Mannschaft Anz. WK E'Punkte M'Punkte
1. SG Hornberg 1 5 22 : 3 8 : 2
2. SV Schiltach 1 * 5 17 : 8 8 : 2
3. SSV Zell a. H. * 5 17 : 8 8 : 2
4. SV Schiltach II 5 7 : 17 2 : 8
5. SG Hornberg II 5 6 : 18 2 : 8
6. SV Haslach i. K. 5 5 : 20 2 : 8

* Schiltach I hatte im direkten Vergleich 3:2 gegen Zell gewonnen.

 

Einzelergebnisse

Pl. Name Vorname Mannschaft WK.1 WK.2 WK.3 WK.4 WK.5 WKSchn
1. Grillich Sebastian SSV Zell a. H. 372 384 383 387 384 382,00
2. Jacob Jörn SG Hornberg l 373   373 377 373 374,00
3. Brückner Michael SV Schiltach l 369 373 370 373 369 370,80
4. Benzing Nicole SG Hornberg l 368   370 374 368 370,00
5. Schondelmaier Jürgen SG Hornberg II 371 363 361 370 367 366,40
6. Kumbier Manfred SG Hornberg l 359 371 359 370 367 365,20
7. Schondelmaier Silke SG Hornberg l 365 366 365 357 362 363,00
8. Munz Diandra SG Hornberg l 372 356 364 358 362 362,40
9. Breitsch Jana SV Schiltach l 369 342 372 359 369 362,20
10. Hahn Arno SV Schiltach l 360 352 365 362 363 360,40
11. Hauer Andreas SV Schiltach l 353 360 359 369 354 359,00
12. Munz Sarah SSV Zell a. H.   344 370 365 354 358,25
13. Uhde Marcus SV Schiltach II         357 357,00
14. Hermann Wilfried SV Schiltach l 351 354 360 368 344 355,40
15. Klausmann Frank SV Haslach i. K.   353 352 359   354,67
16. Schnaitter Stephanie SSV Zell a. H. 336 355 360 362 358 354,20
17. Fürst Otto SV Schiltach II 357 349 354 357 353 354,00
18. Kaspar Fabian SG Hornberg II 348 352 351 338   347,25
19. Bühler Bernd SV Schiltach II     345     345,00
20. Gießler Adrian SSV Zell a. H. 337 343 350 357 333 344,00
21. Hahn Erhard SV Schiltach II 340 345 344 347 340 343,20
22. Metzger Frank SV Haslach i. K. 347 339 348 347 329 342,00
23. Fischer Karl-Heinz SV Haslach i. K. 333 333 345 341 338 338,00
24. Schillinger Ana SV Schiltach II 339 338     334 337,00
25. Lauble Walter SG Hornberg l   335       335,00
26. Walde Stefan SG Hornberg II 320 318 337 324 330 325,80
27. Steinberger Matthias SV Schiltach II 293 332 344     323,00
28. Schmider Karl-Heinz SV Haslach i. K. 310 341 326 302 328 321,40
29. Mader Siegbert SG Hornberg II     319 296 310 308,33
30. Negrini Cirillo SV Haslach i. K. 309 326 290 295 315 307,00
31. Lehmann Karin SSV Zell a. H. 295 301 336 296 300 305,60
32. Wendt Christian SV Schiltach II 302 309   307 301 304,75
33. Gebele Lukas SV Schiltach II     298     298,00
34. Matzander Peter SV Haslach i. K. 282 288 318 302   297,50
35. Munz Marcel SSV Zell a. H. 282 284 306   280 288,00
36. Stiefelmayer Sujin SG Hornberg II   291 265   304 286,67
37. Bühler Manfred SG Hornberg II           0,00
  Helm Sabine SSV Zell a. H.           0,00

 

Luftpistole

Ergebnisse der einzelnen Paarungen:

Wettkampf Endtermin Heim Gast Ergebnis
1. WK. So, 12. Okt 2008 SV Haslach i.K. SG Hornberg 1 : 4
2. WK. So, 26. Okt 2008 SG Hornberg SSV Zell a.H. 5 : 0
3. WK. So, 16. Nov 2008 SSV Zell a.H. SV Haslach i.K.

0 : 5

4. WK. So, 7. Dez 2008 SG Hornberg SV Haslach i.K.

 3 : 2

5. WK. So, 21. Dez 2008 SV Haslach i.K. SSV Zell a.H.

 5 : 0

6. WK. So, 11. Jan 2009 SSV Zell a.H. SG Hornberg

 2 : 3

7. + 8. WK. So, 1. Feb 2009 SV Haslach i.K. SG Hornberg

3 : 2

SG Hornberg SSV Zell a.H.

 5 : 0

SSV Zell a.H. SV Haslach i.K.

1 : 4

 

Mannschaftswertung

Pl. Mannschaft Anz. WK E'Punkte M'Punkte
1. SG Hornberg 6        22 : 8          10 : 2
2. SV Haslach i. K. 6        20 : 10          8 : 4
3. SSV Zell a. H. 6          3 : 27          0 : 12

 

Einzelwertung

Pl. Name Vorname Mannschaft WK.1 WK.2 WK.3 WK.4 WK.5 WK.6 WKSchn
1. Mader Siegbert SG Hornberg 375 366 359 347 350 349 357,67
2. Neumaier Erhard SV Haslach i. K. 352 361 351 360 354 357 355,83
3. Brack Markus SV Haslach i. K. 348 356 351 333 356 336 346,67
4. Roth Christian SSV Zell a. H. 355 345   348 337 345 346,00
5. Bühler Manfred SG Hornberg 356 337 350 350 341 341 345,83
6. Kumbier Manfred SG Hornberg 337 352 338 313 343 351 339,00
7. Lehmann Klaus SSV Zell a. H. 335           335,00
8. Reinert Ralf SV Haslach i. K. 329 338 328 344 327   333,20
9. Kirsch Julian SSV Zell a. H. 327           327,00
10. Roth Judith SSV Zell a. H. 322 316 334 316 330 332 325,00
11. Matzander Peter SV Haslach i. K. 314 327 331 315 308 323 319,67
12. Schnaitter Karl-Heinz SSV Zell a. H. 292 311 322 314 332 314 314,17
13. Bruder Franz SG Hornberg 296 310 310 298 322 311 307,83
14. Kube Reinhard SV Haslach i. K. 286 324 296 312 315 310 307,17
15. Kerpa Ronny SV Haslach i. K.   291 274 308 307 303 296,60
16. Schondelmaier Jürgen SG Hornberg 285 294 305 280 299 310 295,50
17. Rauber Anette SV Haslach i. K. 282 294 281 302 317 296 295,33
18. Rüba Petra SSV Zell a. H.   281 272       276,50
19. Staiger Hildegard SV Haslach i. K. 271   246 275 288 294 274,80
20. Brucker Willi SSV Zell a. H.     281 239 267 291 269,50
21. Schnaitter Pascal SSV Zell a. H. 218 191   211 200 219 207,80