zurück

Ergebnisse der Kreisrundenwettkämpfe 2007 / 2008

 

 Luftgewehr

Mannschaftsergebnisse

Pl. Verein 1.WK 2. WK 3.WK 4. WK 5.WK 6. WK Schn. Gesamt
1 SV Schiltach 1 1113 1139 1110 1102 1117 1098 1113,2 6679/1675
2 SG Hornberg 2 1079 1090 1092 1086 1091 1099 1089,5 6537/1640
3 SSV Zell 1 1057 1048 1071 1068 1086 1080 1068,3 6410/1584
4 SV Schiltach 2 1062 1075 1066 1079 1061 1061 1067,3 6404/1541
5 SV Haslach 1 1011 1023 1017 1043 986 999 1013,2 6079/1538
6 SV Schiltach 3 995 989 979 990 980 951 980,7 5884/1458

 

 

Einzelergebnisse

Pl. Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Schn. Gesamt
1 Breitsch Jana SV Schiltach 1 375 383 374 377 372 365 374,3 2246/570
2 Hauer Andreas SV Schiltach 1 363 385 372 359 373 367 369,8 2219/548
3 Brückner Michael SV Schiltach 2 372 376 353 372 371 372 369,3 2216/558
4 Schondelmaier Silke SG Hornberg 2 362 370 369 377 366 364 368,0 2208/553
5 Fürst Otto SV Schiltach 1 369 366 362 366 372 366 366,8 2201/548
6 Grillich Sebastian SSV Zell 1 362 370 370 361 375 357 365,8 2195/549
7 Hermann Wilfried SV Schiltach 1 369 371 362 354 363 360 363,2 2179/553
8 Munz Diandra SG Hornberg 2 358 357 353 350 371 376 360,8 2165/546
9 Kaspar Fabian SG Hornberg 2 359 363 370 358 354 359 360,5 2163/540
10 Klausmann Frank SV Haslach 1 357 361 366 362 332 354 355,3 2132/538
11 Gießler Adrian SSV Zell 1 353 342 353 360 357 364 354,8 2129/519
12 Uhde Marcus SV Schiltach 1 358 347 364 333 360 354 352,7 2116/540
13 Hahn Erhard SV Schiltach 2 356 339 362 350 351 340 349,7 2098/516
14 Schillinger Ana SV Schiltach 2 333 355 351 357 334 349 346,5 2079/513
15 Walde Stefan SG Hornberg 2 347 339 344 351 339 332 342,0 2052/524
16 Fischer Karl-Heinz SV Haslach 1 340 344 338 344 345 339 341,7 2050/521
17 Schnaitter Stephanie SSV Zell 1 341 325 339 338 348 359 341,7 2050/507
18 Munz Sarah SSV Zell 1 340 331 330 347 338 353 339,8 2039/503
19 Helm Sabine SSV Zell 1 342 336 348 324 354 327 338,5 2031/509
20 Hahn Manuela SV Schiltach 3 332 336 348 339 339 322 336,0 2016/478
21 Bühler Bernd SV Schiltach 2 334 332 329 320 322 332 328,2 1969/478
22 Hauer Dieter SV Schiltach 3 324 318 338 319 320 324 323,8 1943/500
23 Hermann Bärbel SV Schiltach 3 339 335 293 332 321 300 320,0 1920/473
24 Schmider Karl-Heinz SV Haslach 1 314 318 313 337 309 306 316,2 1897/478
25 Bühler Marcel SV Schiltach 2 304 322 325 312 316 317 316,0 1896/465
26 Negrini Cirillo SV Haslach 1 302 295 307 318 292 306 303,3 1820/459
27 Steinberger Matthias SV Schiltach 2 0 344 340 342 339 330 339,0 1695/370
28 Hils Daniel SV Schiltach 3 270 297 242 274 299 298 280,0 1680/411
29 Wendt Christian SV Schiltach 3 284 253 265 290 261 305 276,3 1658/424
30 Hahn Arno SV Schiltach 1 354 367 364 0 350 0 358,8 1435/359
31 Schwientek Michael SV Schiltach 3 225 234 240 264 221 232 236,0 1416/339
32 Lehmann Karin SSV Zell 1 0 252 257 285 216 252 252,4 1262/312
33 Matzander Peter SV Haslach 1 292 273 306 290 0 0 290,3 1161/288

 

 

Luftpistole

Mannschaftswertung

Pl. Verein 1.WK 2. WK 3.WK 4. WK 5.WK 6. WK Schnitt Gesamt
1 SG Hornberg 1 1014 1044 1064 1065 1048 1064 1049,8 6299/1586
2 SV Haslach 1 993 1015 1014 1032 993 1016 1010,5 6063/1517
3 SSV Zell 301 325 315 307 335 316 316,5 1899/494
4 SV Schiltach 317 283 289 292 279 300 293,3 1760/440

 

Einzelwertung

Pl. Name Verein 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Schn. Gesamt
1 Mader Siegbert SG Hornberg 1 354 351 362 357 359 365 358,0 2148/541
2 Neumaier Erhard SV Haslach 1 351 350 354 358 357 363 355,5 2133/534
3 Kumbier Manfred SG Hornberg 1 339 341 339 353 343 347 343,7 2062/510
4 Bruder Franz SG Hornberg 1 321 318 323 328 332 326 324,7 1948/501
5 Matzander Peter SV Haslach 1 316 314 324 323 314 312 317,2 1903/471
6 Roth Christian SSV Zell 301 325 315 307 335 316 316,5 1899/494
7 Rauber Anette SV Haslach 1 299 297 292 322 274 290 295,7 1774/446
8 Bühler Manfred SG Hornberg 1 0 352 363 355 346 352 353,6 1768/448
9 Schillinger Andreas SV Schiltach 317 283 289 292 279 300 293,3 1760/440
10 Brack Markus SV Haslach 1 0 351 336 351 322 341 340,2 1701/428
11 Staiger Hildegard SV Haslach 1 285 274 277 288 257 298 279,8 1679/445
12 Reinert Ralf SV Haslach 1 326 0 314 0 0 0 320,0 640/234